開課時(shí)間:2014-2-1 |
更新日期:2014/2/14 |
招生對象:愛好者 |
|
|
培訓(xùn)價(jià)格:200-500 |
招生名額:不限 |
瀏覽量:次 |
|
|
報(bào)名熱線:18951315590/85684013
聯(lián)系時(shí)說來自【南通大教室網(wǎng)】將優(yōu)先享受優(yōu)惠! |
|
|
|
|
【周五聯(lián)賽】第58次循環(huán)賽最后名次表(111人)
2014-01-02 15:33:00| 分類: 聯(lián)賽成績公布
特別說明:
1、【周五聯(lián)賽】參賽人數(shù)逐步縮減至100人,擇優(yōu)推薦報(bào)名,執(zhí)行【2014個(gè)性化收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)】
2、第58次循環(huán)賽起,增設(shè)【七番棋對抗賽】,暫定4人,專人管理。
3、涉賽事務(wù)由張力(學(xué)田賽區(qū))13773626083、冒玉明(二附賽區(qū))13912253579負(fù)責(zé)處理。
4、推薦優(yōu)秀棋手進(jìn)入【周六聯(lián)賽】、【周日聯(lián)賽】。
二附賽區(qū)(56+4人)
第一組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 熊天宇02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 6 27.0 19.5 6
2 劉亦陸02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 27.0 20.0 4
3 陸 煌03, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 27.0 19.5 3
4 黃益彰03,二級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4.5 26.0 18.5 4
5 顧笑涵01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 27.0 18.5 4
6 張鑄偉02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 26.5 19.0 3
7 潘柯屹01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 24.0 17.0 3
8 張?zhí)煺?1,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 22.5 16.5 2
9 黃屹凡02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 17.0 12.0 4
10 黃天楠01,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3.5 22.0 16.0 3
11 薛正煬03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 3 26.0 18.5 3
12 袁子迅03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 2.5 31.0 21.0 2
13 秦浩南02,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 2.5 22.5 17.0 2
14 吳劉康02,一級(jí)棋士, 2.5 20.5 15.5 2
15 馮禹博03,一級(jí)棋士, 1.5 22.0 16.0 1
16 李知恒04,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 1 24.0 18.0 1
第二組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 許英睿04,一級(jí)棋士, 6.5 22.5 16.0 5
2 高煦巖04,一級(jí)棋士, 4.5 25.5 17.0 4
3 錢沐慷04,一級(jí)棋士, 4 26.0 17.5 3
4 錢沐慨04,一級(jí)棋士, 4 21.5 15.0 3
5 施宇碩04,一級(jí)棋士, 3.5 27.5 19.0 3
6 周祺竣03,一級(jí)棋士, 3.5 26.0 18.5 3
7 曹博聞03,一級(jí)棋士, 3 21.5 15.0 1
8 繆 泉04,二級(jí)棋士, 2.5 26.0 18.5 1
9 孫均濠04, 一級(jí)棋士, 2.5 22.0 15.5 0
10 謝丁揚(yáng)03,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 2 23.0 16.5 1
11 陳孜穎, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 0 24.0 17.5 0
12 補(bǔ)一人, 0 22.5 17.5 0
第三組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 羅煜喬04, 一級(jí)棋士, 6.5 27.0 20.0 5
2 張子希03,一級(jí)棋士, 5 28.5 19.5 3
3 崔盟01,三級(jí)棋士, 5 27.5 19.5 4
4 單彥端04,二級(jí)棋士, 4.5 29.0 20.5 3
5 黃 愷02,一級(jí)棋士, 4.5 27.5 18.5 3
6 章萌實(shí)03, 五級(jí)棋士, 4 26.0 18.0 3
7 陳煜煬, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 25.5 18.0 3
8 范家銘06, 三級(jí)棋士, 3.5 26.0 18.0 2
9 江海洋04,二級(jí)棋士, 3 25.5 17.0 1
10 李宇軒03,三級(jí)棋士, 3 24.5 17.5 3
11 周 宇06,五級(jí)棋士, 3 21.5 15.0 2
12 姚約吾05,一級(jí)棋士, 2.5 23.5 16.5 2
13 帥鑫陽04,二級(jí)棋士, 2.5 20.5 14.5 1
14 徐鎮(zhèn)鵬06, 四級(jí)棋士, 2 20.5 13.5 1
15 曹子鑫05,二級(jí)棋士, 2 19.5 14.0 2
16 陳天成02,一級(jí)棋士, 0 19.5 14.0 0
第四組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 周亦劉06, 一級(jí)棋士, 5.5 25.0 18.0 4
2 劉風(fēng)霖06,五級(jí)棋士, 5.5 24.5 17.0 5
3 姚梓帆04,二級(jí)棋士, 5 26.5 18.0 4
4 張宇涵05,四級(jí)棋士, 4 29.5 20.5 3
5 張瀚文07,四級(jí)棋士, 4 28.0 19.5 1
6 鄭 丁07, 五級(jí)棋士, 3 25.5 17.0 1
7 韓春暉05,五級(jí)棋士, 3 22.5 16.5 3
8 郭政宏05, 五級(jí)棋士, 3 20.0 15.0 3
9 顧舟07, 無等級(jí), 2 25.5 17.5 0
10 王禹凡06, 五級(jí)棋士, 2 24.5 17.0 2
11 袁璞明04, 五級(jí)棋士, 2 23.5 16.5 1
12 唐張睿06,四級(jí)棋士, 2 21.5 16.0 2
13 單吳雙05,四級(jí)棋士, 2 21.5 15.0 1
14 張思語, 三級(jí)棋士, 1 24.0 17.5 0
15 陳穎燁, 三級(jí)棋士, 1 23.5 17.5 0
16 許瀚之, 0 16.5 12.5 0
學(xué)田賽區(qū)(51人)
第一組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 黃珺祺06, 二級(jí)棋士, 5.5 24.0 17.5 4
2 周陸奕02,三級(jí)棋士, 5 26.0 19.0 3
3 陳昊昱04, 二級(jí)棋士, 5 25.5 18.5 4
4 許 多04, 三級(jí)棋士, 4 27.5 19.5 2
5 吳天舒06, 二級(jí)棋士, 4 27.5 19.0 1
6 彭彥淞05, 一級(jí)棋士, 3.5 21.5 15.0 3
7 徐 堃04,四級(jí)棋士, 3 25.5 18.5 1
8 韓 楨06, 三級(jí)棋士, 3 24.0 17.0 2
9 陳許佳02, 三級(jí)棋士, 3 23.0 16.0 2
10 陳孜穎05,三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 2.5 24.0 17.5 2
11 徐天洋05, 四級(jí)棋士, 2.5 21.5 15.0 2
12 補(bǔ)一人, 1 24.0 18.0 1
第二組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 葛成誠04,三級(jí)棋士, 7 22.5 16.5 5
2 陶欣翌02, 三級(jí)運(yùn)動(dòng)員, 4 27.5 19.0 4
3 張奡翔06, 二級(jí)棋士, 4 24.0 17.0 4
4 補(bǔ)一人, 3 28.5 20.0 1
5 崔宬嘉06, 二級(jí)棋士, 3 26.5 18.5 3
6 殷嘉濠06, 二級(jí)棋士, 3 25.0 18.0 3
7 王佑予02,四級(jí)棋士, 3 24.0 17.0 3
8 張軒瑞03,三級(jí)棋士, 3 23.0 17.5 1
9 陳晗月04,三級(jí)棋士, 3 20.5 15.0 3
10 張姚屹05, 三級(jí)棋士, 3 20.0 14.5 1
11 徐珩格03, 三級(jí)棋士, 2.5 26.5 19.5 1
12 陳梓楠05,四級(jí)棋士, 0.5 26.0 18.0 0
第三組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 茅珈銘07,四級(jí)棋士, 6 25.5 18.5 5
郭世杰06, 四級(jí)棋士, 6 25.5 18.5 5
3 張灃文05, 二級(jí)棋士, 4.5 24.5 17.5 4
4 莫濠宇06,四級(jí)棋士, 4 26.0 19.0 4
5 王少杰06, 三級(jí)棋士, 4 24.0 17.0 4
6 徐升然05,四級(jí)棋士, 2.5 25.0 18.0 1
7 陶子涵06, 四級(jí)棋士, 2 25.5 18.5 2
8 孫亦蔣07,四級(jí)棋士, 2 24.0 17.0 0
9 成騏言05, 四級(jí)棋士, 2 23.5 16.5 1
10 邢非凡06, 四級(jí)棋士, 2 21.5 15.5 2
第四組
名次 姓名 積分 對手分 中間分 贏棋數(shù)
1 許藝馨05, 四級(jí)棋士, 6 22.5 16.0 3
2 朱葛熠08, 五級(jí)棋士, 5 22.5 16.0 3
3 季辰07, 六級(jí)棋士, 4.5 23.5 17.0 1
4 戴欣成06, 五級(jí)棋士, 3 27.5 19.5 0
5 季凡鈞06,五級(jí)棋士, 3 26.0 18.5 0
6 楊景05, 六級(jí)棋士, 3 23.5 16.5 2
7 余景文07, 五級(jí)棋士, 3 22.5 16.5 0
8 王一喆06, 六級(jí)棋士, 3 21.5 16.0 2
9 劉易06,五級(jí)棋士, 3 21.5 15.5 2
10 林澤遠(yuǎn)06,五級(jí)棋士, 2.5 21.0 14.5 2
11 顧翎譯07, 六級(jí)棋士, 2 21.5 15.0 0
12 張吳彤06,六級(jí)棋士, 2 21.0 15.5 1
13 茅浩宇06,四級(jí)棋士, 1 23.0 16.0 1
14 補(bǔ)一人, 0 20.5 15.5 0 |
|
|
|
|