2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分?jǐn)?shù)線
http://gxscjs.com.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-12-12 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分?jǐn)?shù)線 | ||||
院校代號(hào) | 院校名稱 | 科類代碼 | 科類名稱 | 投檔分 |
001 | 南京大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 148 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 147 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 148 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1110 | 專升本文史類 | 140 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1111 | 專升本文史類(中醫(yī)) | 165 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1112 | 專升本文史類(日語) | 190 |
001 | 南京大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
021 | 南京藝術(shù)學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
499 | 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) | 1120 | 專升本藝術(shù)類 | 240 |
001 | 南京大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 87 |
003 | 河海大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
025 | 三江學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 100 |
052 | 江蘇理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 104 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 92 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 87 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 89 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
352 | 濟(jì)南大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
353 | 青島大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
375 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
441 | 哈爾濱工程大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
520 | 北京信息科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
629 | 南昌航空大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
672 | 武漢大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 89 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
760 | 重慶交通大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
773 | 西安建筑科技大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1130 | 專升本理工類 | 85 |
805 | 安徽理工大學(xué) | 1130 | 專升本理工類 | 92 |
001 | 南京大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
003 | 河海大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
004 | 南京航空航天大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 87 |
005 | 南京理工大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
006 | 南京信息工程大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
007 | 南京郵電大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
008 | 南京工業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 104 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
010 | 南京林業(yè)大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
012 | 中國(guó)藥科大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
018 | 南京工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
025 | 三江學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
035 | 金陵科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
051 | 常州工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 93 |
053 | 河海大學(xué)(常州校區(qū)) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 98 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
105 | 淮陰工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 97 |
108 | 淮海工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
115 | 鹽城工學(xué)院 | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 90 |
353 | 青島大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
375 | 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
434 | 齊齊哈爾大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
504 | 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
676 | 武漢科技大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
800 | 山東科技大學(xué)(泰安) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 85 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1140 | 專升本經(jīng)管類 | 88 |
001 | 南京大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 105 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 105 |
034 | 江蘇警官學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 105 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 105 |
097 | 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 105 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 123 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 105 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1150 | 專升本法學(xué)類 | 105 |
020 | 南京師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
063 | 蘇州科技學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
073 | 常熟理工學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 106 |
100 | 徐州工程學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
104 | 淮陰師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
114 | 鹽城師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
270 | 江蘇第二師范學(xué)院 | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
804 | 吉林師范大學(xué) | 1160 | 專升本教育學(xué)類 | 100 |
098 | 江蘇師范大學(xué) | 1161 | 專升本教育學(xué)類(體育 | 100 |
009 | 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) | 1170 | 專升本農(nóng)學(xué)類 | 90 |
002 | 東南大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 132 |
064 | 蘇州大學(xué) | 1180 | 專升本醫(yī)學(xué)類 | 144 |
注:藝術(shù)類總分(文化分+加試分)不低于240,其中文化分不低于80,加試分不低于150。 |
更多相關(guān)資訊
- 2013年江蘇省成人高校招生專升本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
- 成人高校招生專升本、高起本脫產(chǎn)批次征求平行志愿
- 關(guān)于做好應(yīng)屆專科畢業(yè)生報(bào)考成人高校專升本工作的通知
- 2013年江蘇省成人高校招生高起本預(yù)填志愿投檔分?jǐn)?shù)線
- 江蘇省2013年成人高校招生錄取結(jié)果查詢和征求志愿填報(bào)時(shí)間
- 2012年江蘇省成人高校招生報(bào)名人數(shù)再創(chuàng)新高
- 2009年全國(guó)成人高校招生江蘇省報(bào)名考試公告
- 2009年全國(guó)成人高校招生江蘇省報(bào)名考試公告
- 江蘇省2008年成人高校招生錄取最低控制分?jǐn)?shù)線
- 南通市市屬部分高校、醫(yī)療衛(wèi)生單位2013年春季公開招聘工作人員崗位簡(jiǎn)介表
熱門課程