免費(fèi)注冊(cè) 登錄 搜索 暑假 幫助
課程搜索
當(dāng)前位置 >> 首頁 >> 新聞資訊 >> 熱點(diǎn)資訊 >> 2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分?jǐn)?shù)線

2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分?jǐn)?shù)線


http://gxscjs.com.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-12-12 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
2013年成人高校招生專升本政策性降分投檔分?jǐn)?shù)線
院校代號(hào) 院校名稱 科類代碼 科類名稱 投檔分
001 南京大學(xué) 1110 專升本文史類 140
020 南京師范大學(xué) 1110 專升本文史類 140
051 常州工學(xué)院 1110 專升本文史類 148
063 蘇州科技學(xué)院 1110 專升本文史類 140
073 常熟理工學(xué)院 1110 專升本文史類 140
098 江蘇師范大學(xué) 1110 專升本文史類 147
100 徐州工程學(xué)院 1110 專升本文史類 140
104 淮陰師范學(xué)院 1110 專升本文史類 148
114 鹽城師范學(xué)院 1110 專升本文史類 140
115 鹽城工學(xué)院 1110 專升本文史類 140
270 江蘇第二師范學(xué)院 1110 專升本文史類 140
804 吉林師范大學(xué) 1110 專升本文史類 140
012 中國(guó)藥科大學(xué) 1111 專升本文史類(中醫(yī)) 165
063 蘇州科技學(xué)院 1112 專升本文史類(日語) 190
001 南京大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 240
020 南京師范大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 240
021 南京藝術(shù)學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 240
035 金陵科技學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 240
098 江蘇師范大學(xué) 1120 專升本藝術(shù)類 240
100 徐州工程學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 240
104 淮陰師范學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 240
114 鹽城師范學(xué)院 1120 專升本藝術(shù)類 240
499 中國(guó)傳媒大學(xué)(北京) 1120 專升本藝術(shù)類 240
001 南京大學(xué) 1130 專升本理工類 87
003 河海大學(xué) 1130 專升本理工類 85
004 南京航空航天大學(xué) 1130 專升本理工類 85
005 南京理工大學(xué) 1130 專升本理工類 85
006 南京信息工程大學(xué) 1130 專升本理工類 85
007 南京郵電大學(xué) 1130 專升本理工類 85
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1130 專升本理工類 85
018 南京工程學(xué)院 1130 專升本理工類 85
020 南京師范大學(xué) 1130 專升本理工類 85
025 三江學(xué)院 1130 專升本理工類 85
035 金陵科技學(xué)院 1130 專升本理工類 85
051 常州工學(xué)院 1130 專升本理工類 100
052 江蘇理工學(xué)院 1130 專升本理工類 104
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1130 專升本理工類 85
063 蘇州科技學(xué)院 1130 專升本理工類 85
073 常熟理工學(xué)院 1130 專升本理工類 85
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1130 專升本理工類 85
098 江蘇師范大學(xué) 1130 專升本理工類 85
100 徐州工程學(xué)院 1130 專升本理工類 85
104 淮陰師范學(xué)院 1130 專升本理工類 85
105 淮陰工學(xué)院 1130 專升本理工類 92
108 淮海工學(xué)院 1130 專升本理工類 87
114 鹽城師范學(xué)院 1130 專升本理工類 85
115 鹽城工學(xué)院 1130 專升本理工類 89
270 江蘇第二師范學(xué)院 1130 專升本理工類 85
352 濟(jì)南大學(xué) 1130 專升本理工類 85
353 青島大學(xué) 1130 專升本理工類 85
375 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) 1130 專升本理工類 85
434 齊齊哈爾大學(xué) 1130 專升本理工類 85
441 哈爾濱工程大學(xué) 1130 專升本理工類 85
520 北京信息科技大學(xué) 1130 專升本理工類 85
629 南昌航空大學(xué) 1130 專升本理工類 85
672 武漢大學(xué) 1130 專升本理工類 89
676 武漢科技大學(xué) 1130 專升本理工類 85
760 重慶交通大學(xué) 1130 專升本理工類 85
773 西安建筑科技大學(xué) 1130 專升本理工類 85
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1130 專升本理工類 85
805 安徽理工大學(xué) 1130 專升本理工類 92
001 南京大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
003 河海大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
004 南京航空航天大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 87
005 南京理工大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
006 南京信息工程大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
007 南京郵電大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
008 南京工業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 104
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
010 南京林業(yè)大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
012 中國(guó)藥科大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
018 南京工程學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
025 三江學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
035 金陵科技學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
051 常州工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 93
053 河海大學(xué)(常州校區(qū)) 1140 專升本經(jīng)管類 85
063 蘇州科技學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
073 常熟理工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1140 專升本經(jīng)管類 85
098 江蘇師范大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 98
100 徐州工程學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
104 淮陰師范學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
105 淮陰工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 97
108 淮海工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
114 鹽城師范學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 85
115 鹽城工學(xué)院 1140 專升本經(jīng)管類 90
353 青島大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
375 安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)(蚌埠) 1140 專升本經(jīng)管類 85
434 齊齊哈爾大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
504 中央財(cái)經(jīng)大學(xué)(北京) 1140 專升本經(jīng)管類 85
676 武漢科技大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 85
800 山東科技大學(xué)(泰安) 1140 專升本經(jīng)管類 85
804 吉林師范大學(xué) 1140 專升本經(jīng)管類 88
001 南京大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 105
020 南京師范大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 105
034 江蘇警官學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 105
063 蘇州科技學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 105
097 中國(guó)礦業(yè)大學(xué)(徐州) 1150 專升本法學(xué)類 105
098 江蘇師范大學(xué) 1150 專升本法學(xué)類 123
104 淮陰師范學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 105
114 鹽城師范學(xué)院 1150 專升本法學(xué)類 105
020 南京師范大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 100
063 蘇州科技學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 100
073 常熟理工學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 100
098 江蘇師范大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 106
100 徐州工程學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 100
104 淮陰師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 100
114 鹽城師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 100
270 江蘇第二師范學(xué)院 1160 專升本教育學(xué)類 100
804 吉林師范大學(xué) 1160 專升本教育學(xué)類 100
098 江蘇師范大學(xué) 1161 專升本教育學(xué)類(體育 100
009 南京農(nóng)業(yè)大學(xué) 1170 專升本農(nóng)學(xué)類 90
002 東南大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 132
064 蘇州大學(xué) 1180 專升本醫(yī)學(xué)類 144
注:藝術(shù)類總分(文化分+加試分)不低于240,其中文化分不低于80,加試分不低于150。
熱門課程

關(guān)于我們 | 信息反饋 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 蘇ICP備05033018號(hào)
Copyright 2005-2014, 版權(quán)所有 DaJiaoShi.COM