2014年南通市中招錄取提前批次免費男幼師錄取分數(shù)線
http://gxscjs.com.cn ┊ 發(fā)布日期:2014-6-29 ┊ 編輯:班長
學校代碼 | 地區(qū) | 學校名稱 | 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 分數(shù)線 |
0105 | 海安 | 南通師范高等?茖W校 | 21 | 學前教育 | 621.5 |
0105 | 如東 | 南通師范高等專科學校 | 21 | 學前教育 | 613 |
0105 | 啟東 | 南通師范高等?茖W校 | 21 | 學前教育 | 625 |
0105 | 如皋 | 南通師范高等專科學校 | 21 | 學前教育 | 612 |
0105 | 通州 | 南通師范高等?茖W校 | 21 | 學前教育 | 631.5 |
0105 | 海門 | 南通師范高等?茖W校 | 21 | 學前教育 | 610.5 |
0105 | 市區(qū) | 南通師范高等?茖W校 | 22 | 學前教育(崇川) | 640.5 |
0105 | 市區(qū) | 南通師范高等?茖W校 | 23 | 學前教育(港閘) | 605.5 |
0105 | 市區(qū) | 南通師范高等?茖W校 | 24 | 學前教育(開發(fā)區(qū)) | 607 |
熱門課程