2014年南通二級(jí)建造師考試合格標(biāo)準(zhǔn)及考試合格率概況
http://gxscjs.com.cn ┊ 發(fā)布日期:2014-9-15 ┊ 編輯:班長(zhǎng)
根據(jù)江蘇省人力資源和社會(huì)保障廳、江蘇省住房和城鄉(xiāng)建設(shè)廳《關(guān)于2014年度二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試工作有關(guān)事項(xiàng)的通知》(蘇人社發(fā)〔2013〕446號(hào))精神,現(xiàn)將2014年南通二級(jí)建造師資格考試合格標(biāo)準(zhǔn)和各市考試合格人數(shù)公布如下:
一、合格標(biāo)準(zhǔn)
科目名稱 | 合格標(biāo)準(zhǔn) | 試卷滿分 |
建設(shè)工程施工管理 | 65 | 120 |
建設(shè)工程法規(guī)及相關(guān)知識(shí) | 60 | 100 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(公路) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(水利水電) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(市政公用) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(建筑工程) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(礦業(yè)工程) | 55 | 120 |
專業(yè)工程管理與實(shí)務(wù)(機(jī)電工程) | 55 | 120 |
二、合格人數(shù)及成績(jī)公布
經(jīng)核準(zhǔn),各市2014年度江蘇省二級(jí)建造師資格考試情況統(tǒng)計(jì)見附件1,2014年度江蘇省二級(jí)建造師增項(xiàng)考試情況統(tǒng)計(jì)見附件2。
有關(guān)參考人員的成績(jī)情況將通過電子信箱傳輸?shù)礁魇腥肆Y源和社會(huì)保障局。
三、成績(jī)查詢
江蘇人事考試網(wǎng)址:http://www.jsrsks.gov.cn
四、考后管理
各市應(yīng)通過適當(dāng)方式將考試結(jié)果通知到考生本人,同時(shí)認(rèn)真做好資格證書的發(fā)放準(zhǔn)備和登記建檔等后續(xù)管理工作。
考區(qū) | 報(bào)考人數(shù) | 實(shí)考人數(shù) | 參考率 | 合格人數(shù) | 合格率 |
江蘇省南京市 | 28497 | 21716 | 76.2 | 5539 | 25.5 |
江蘇省無錫市 | 17306 | 12980 | 75.0 | 3289 | 25.3 |
江蘇省徐州市 | 20790 | 15104 | 72.7 | 3830 | 25.4 |
江蘇省常州市 | 9583 | 7210 | 75.2 | 1731 | 24.0 |
江蘇省蘇州市 | 20979 | 16626 | 79.3 | 4153 | 25.0 |
江蘇省南通市 | 12081 | 9847 | 81.5 | 2552 | 25.9 |
江蘇省連云港市 | 8625 | 6319 | 73.3 | 1641 | 26.0 |
江蘇省淮安市 | 11548 | 8731 | 75.6 | 2043 | 23.4 |
江蘇省鹽城市 | 17857 | 13687 | 76.6 | 3366 | 24.6 |
江蘇省揚(yáng)州市 | 19014 | 14282 | 75.1 | 3685 | 25.8 |
江蘇省鎮(zhèn)江市 | 6079 | 4698 | 77.3 | 1173 | 25.0 |
江蘇省泰州市 | 8523 | 6709 | 78.7 | 1775 | 26.5 |
江蘇省宿遷市 | 10381 | 7540 | 72.6 | 1624 | 21.5 |
江蘇省省直 | 11058 | 8125 | 73.5 | 1892 | 23.3 |
合計(jì) | 202321 | 153574 | 75.9 | 38293 | 24.9 |
附件2:2014年度江蘇省二級(jí)建造師增項(xiàng)考試情況統(tǒng)計(jì)
考區(qū) | 報(bào)考人數(shù) | 實(shí)考人數(shù) | 參考率 | 合格人數(shù) | 合格率 |
江蘇省南京市 | 1556 | 1164 | 74.8 | 601 | 51.6 |
江蘇省無錫市 | 905 | 666 | 73.6 | 341 | 51.2 |
江蘇省徐州市 | 1308 | 969 | 74.1 | 572 | 59.0 |
江蘇省常州市 | 830 | 594 | 71.6 | 289 | 48.7 |
江蘇省蘇州市 | 1722 | 1325 | 76.9 | 544 | 41.1 |
江蘇省南通市 | 981 | 785 | 80.0 | 440 | 56.1 |
江蘇省連云港市 | 741 | 577 | 77.9 | 332 | 57.5 |
江蘇省淮安市 | 1362 | 1039 | 76.3 | 500 | 48.1 |
江蘇省鹽城市 | 1835 | 1421 | 77.4 | 661 | 46.5 |
江蘇省揚(yáng)州市 | 1365 | 1002 | 73.4 | 536 | 53.5 |
江蘇省鎮(zhèn)江市 | 523 | 411 | 78.6 | 213 | 51.8 |
江蘇省泰州市 | 967 | 775 | 80.1 | 361 | 46.6 |
江蘇省宿遷市 | 1068 | 845 | 79.1 | 405 | 47.9 |
江蘇省省直 | 708 | 524 | 74.0 | 246 | 46.9 |
合計(jì) | 15871 | 12097 | 76.2 | 6041 | 49.9 |
更多相關(guān)資訊
- 2014年南通二級(jí)建造師考試成績(jī)查詢
- 2014年南通一級(jí)建造師考試現(xiàn)場(chǎng)資格審核安排
- 南通2014年一級(jí)建造師考試報(bào)名通知
- 南通二級(jí)建造師考試報(bào)名中關(guān)于增加社保編號(hào)的相關(guān)事宜
- 2014年南通二級(jí)建造師執(zhí)業(yè)資格考試通知
- 2014年南通二級(jí)建造師報(bào)名時(shí)間、考試時(shí)間、報(bào)考專業(yè)規(guī)定
- 2014年南通成人高考報(bào)名工作啟動(dòng)
- 2014下半年南通地區(qū)全國(guó)英語等級(jí)考試9月13日舉行
- 2014年南通市教育局機(jī)關(guān)公開選調(diào)科級(jí)公務(wù)員簡(jiǎn)章
- 南通市召開2014年全國(guó)成人招生考試報(bào)名工作會(huì)議
熱門課程