07中國大學研究生院排行出爐 清華蟬聯(lián)榜首
2007中國大學研究生院排行出爐
清華、北大、浙大再次蟬聯(lián)三甲
2007年中國19所一流研究生院名單
2007中國大學研究生院各學科門A等學校
中國管理科學研究院《中國大學評價》課題組武書連、呂嘉、郭石林最近完成了《2007中國大學研究生院評價》,依慣例在《科學學與科學技術管理》雜志首發(fā)。清華大學研究生院、北京大學研究生院、浙江大學研究生院連續(xù)8年蟬聯(lián)前3名。進入前10名的大學還有:上海交通大學第4名、南京大學第5名、復旦大學第6名、中國科學技術大學第7名、華中科技大學第8名、中山大學第9名、武漢大學第10名。
與上一年度的前10名相比較,南京大學由第6名上升到第5名,復旦大學由第5名下降到第6名,中國科學技術大學由第10名上升到第7名,華中科技大學、中山大學、武漢大學由于中國科學技術大學上升3名而分別下降1名。南京大學和中國科學技術大學名次上升的主要原因是該兩校論文被引用得分的增加。2007年,沒有新的學校進入前10名。
武書連指出,2007年中國大學研究生院評價結果顯示,清華大學研究生院、北京大學研究生院、浙江大學研究生院繼續(xù)以明顯的優(yōu)勢領先全國其他大學,短時間內,清華、北大、浙大研究生院領先全國大學的優(yōu)勢難以改變。2007年度清華大學研究生院的醫(yī)學得分包括了清華大學北京協(xié)和醫(yī)學院的得分,因此,清華大學的醫(yī)學上升到全國第1名。
武書連強調,今后,《中國大學評價》課題組將繼續(xù)提高論文被引用的得分(不含作者自引),逐漸降低論文發(fā)表的得分。同時《中國大學評價》課題組還將對SCI、EI源期刊重新篩選,其中質量比較低的期刊將被刪除。
下表是2007中國大學研究生院前100名綜合實力一覽表
2007中國大學研究生院前100名綜合實力一覽表 | ||||||||||||||||||
(含各大學研究生部、研究生處、研究生學院、研究生培養(yǎng)辦公室等) | ||||||||||||||||||
《中國大學評價》課題組 武書連、呂嘉、郭石林 | ||||||||||||||||||
排名 | 校 名 | 綜 合 | 學 科 門 | 分省 排名 | 備 注 | |||||||||||||
綜合實力 | 自然科學 | 社會科學 | 理學 | 工學 | 農學 | 醫(yī)學 | 哲學 | 經(jīng)濟學 | 法學 | 教育學 | 文學 | 歷史學 | 管理學 | |||||
1 | 清華大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ | - | A++ | A | A | A+ | A | A+ | B+ | A++ | 京 | 1 | 985工程大學 |
2 | 北京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | A++ | A++ | A++ | A++ | A+ | A++ | A++ | A++ | 京 | 2 | 985工程大學 |
3 | 浙江大學 | A++ | A++ | A+ | A+ | A++ | A++ | A | A | A+ | A | A+ | A++ | B+ | A++ | 浙 | 1 | 985工程大學 |
4 | 上海交通大學 | A++ | A++ | A | A | A++ | C+ | A+ | C+ | B | B | B | B | - | A++ | 滬 | 1 | 985工程大學 |
5 | 南京大學 | A++ | A++ | A++ | A++ | A | - | B | A++ | A+ | A | B | A++ | A+ | A+ | 蘇 | 1 | 985工程大學 |
6 | 復旦大學 | A++ | A+ | A++ | A+ | B+ | - | A++ | A++ | A++ | A+ | B+ | A++ | A++ | A+ | 滬 | 2 | 985工程大學 |
7 | 中國科學技術大學 | A+ | A+ | B+ | A++ | A | - | - | C+ | C+ | C | C | D+ | C | A | 皖 | 1 | 985工程大學 |
8 | 華中科技大學 | A+ | A+ | A | B+ | A+ | E+ | A | B+ | B+ | B+ | A | B+ | D+ | A | 鄂 | 1 | 985工程大學 |
9 | 中山大學 | A+ | A+ | A | A | B+ | C | A+ | A+ | A | A | B+ | A | A | A | 粵 | 1 | 985工程大學 |
10 | 武漢大學 | A+ | A | A+ | A | A | - | B+ | A+ | A | A++ | B | A+ | A | A+ | 鄂 | 2 | 985工程大學 |
11 | 吉林大學 | A+ | A+ | A | A | A | B | B+ | A | A | A+ | B | B+ | A | A | 吉 | 1 | 985工程大學 |
12 | 四川大學 | A+ | A | A | B+ | A | C | A | B+ | B+ | B+ | C+ | A+ | A+ | A | 川 | 1 | 985工程大學 |
13 | 哈爾濱工業(yè)大學 | A | A+ | B | B+ | A++ | - | - | B | C | C | - | D+ | E | B+ | 黑 | 1 | 985工程大學 |
14 | 西安交通大學 | A | A | A | B+ | A+ | - | B | C+ | A | C+ | C+ | D+ | - | A++ | 陜 | 1 | 985工程大學 |
15 | 南開大學 | A | A | A+ | A+ | B | D+ | D+ | A | A++ | A | C+ | A | A++ | A | 津 | 1 | 985工程大學 |
16 | 山東大學 | A | A | A | A | A | - | B+ | A | B+ | B+ | C | A | B+ | B | 魯 | 1 | 985工程大學 |
17 | 北京師范大學 | A | A | A++ | A | C+ | D | E+ | A | B+ | B+ | A++ | A++ | A++ | A | 京 | 3 | 985工程大學 |
18 | 天津大學 | A | A | B+ | C+ | A++ | E+ | D+ | D+ | C | D | C | C+ | - | A+ | 津 | 2 | 985工程大學 |
19 | 中國人民大學 | A | E+ | A++ | E+ | E+ | - | - | A++ | A++ | A++ | - | A+ | A | A++ | 京 | 4 | 985工程大學 |
20 | 中南大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | A | B | C+ | C+ | C+ | B | E | B+ | 湘 | 1 | 985工程大學 |
21 | 廈門大學 | A | B+ | A+ | A | B | D+ | - | B+ | A++ | A | A | A | A | A | 閩 | 1 | 985工程大學 |
22 | 東南大學 | A | A | B+ | B | A+ | - | C+ | B+ | B | C | C+ | C+ | - | A | 蘇 | 2 | 985工程大學 |
23 | 北京航空航天大學 | A | A | B | C+ | A+ | - | - | E | C | E+ | C+ | D | - | B+ | 京 | 5 | 985工程大學 |
24 | 大連理工大學 | A | A | B | B+ | A+ | E | - | B | D+ | D | C | D | E | B+ | 遼 | 1 | 985工程大學 |
25 | 西北工業(yè)大學 | A | A | C | C+ | A+ | - | - | - | D | D | D | E | - | B | 陜 | 2 | 985工程大學 |
26 | 同濟大學 | A | A | B+ | B+ | A | - | C | C | C | C+ | C+ | C | - | A | 滬 | 3 | 985工程大學 |
27 | 華東師范大學 | A | B+ | A | A | C | - | - | B+ | B+ | B+ | A++ | A | A+ | B | 滬 | 4 | 211工程大學 |
28 | 華南理工大學 | A | A | B | C+ | A | - | - | C | C | D+ | D+ | C | - | B+ | 粵 | 2 | 985工程大學 |
29 | 蘭州大學 | A | A | B+ | A | C+ | C | C+ | C | B | B | D | B | B+ | C+ | 甘 | 1 | 985工程大學 |
30 | 中國農業(yè)大學 | B+ | B+ | B | B+ | B | A++ | - | E | C | D+ | - | E | - | B+ | 京 | 6 | 985工程大學 |
31 | 北京理工大學 | B+ | B+ | C+ | B | A | - | - | D | D+ | D | C | D+ | - | B | 京 | 7 | 985工程大學 |
32 | 重慶大學 | B+ | B+ | B+ | C+ | A | E | E+ | E+ | B | C | D+ | D+ | - | A | 渝 | 1 | 985工程大學 |
33 | 東北大學 | B+ | B+ | B+ | C | A | - | - | B+ | C+ | C | E | D | - | B+ | 遼 | 2 | 985工程大學 |
34 | 湖南大學 | B+ | B+ | B+ | B | B+ | - | E+ | C+ | B+ | B | D+ | B+ | E+ | B+ | 湘 | 2 | 985工程大學 |
35 | 華東理工大學 | B+ | B+ | D+ | B | B+ | E | D | E | D+ | C | E+ | E+ | E+ | C | 滬 | 5 | 211工程大學 |
36 | 中國石油大學 | B+ | B+ | E+ | C | B+ | - | - | D+ | E | D | - | E | - | D | 魯 | 2 | 211工程大學 |
37 | 暨南大學 | B+ | B | A | C+ | C | - | B | - | A | B+ | C+ | A+ | A | B+ | 粵 | 3 | 211工程大學 |
38 | 南京航空航天大學 | B+ | B+ | C+ | D+ | B+ | - | - | D | C | E+ | C | D+ | - | B | 蘇 | 3 | 211工程大學 |
39 | 北京科技大學 | B+ | B+ | D+ | C | B+ | - | - | - | E | D+ | D+ | E+ | - | C | 京 | 8 | 211工程大學 |
40 | 蘇州大學 | B+ | B | A | B+ | C+ | E+ | B | B | B | B+ | B+ | A | B | B | 蘇 | 4 | 211工程大學 |
41 | 西北大學 | B+ | B+ | B+ | B+ | C+ | - | D+ | C+ | B+ | C+ | D+ | C+ | B+ | B | 陜 | 3 | 211工程大學 |
42 | 西安電子科技大學 | B+ | B+ | D | C+ | B+ | - | - | E | E+ | E | D+ | E | - | C | 陜 | 4 | 211工程大學 |
43 | 南京農業(yè)大學 | B+ | B+ | B+ | B | C | A++ | D | E+ | C+ | E+ | - | E+ | E+ | A | 蘇 | 5 | 211工程大學 |
44 | 南京理工大學 | B+ | B+ | C+ | D | B+ | - | - | E+ | C | E+ | C+ | E+ | - | B | 蘇 | 6 | 211工程大學 |
45 | 南京師范大學 | B+ | B | A | B+ | D+ | E+ | E | B | C+ | B+ | A+ | A++ | C+ | B | 蘇 | 7 | 211工程大學 |
46 | 中國海洋大學 | B+ | B+ | C+ | B+ | C+ | B+ | C | - | C | C | - | B | E | C+ | 魯 | 3 | 985工程大學 |
47 | 電子科技大學 | B+ | B+ | C | B | B+ | - | - | - | D | D | - | E+ | - | B | 川 | 2 | 985工程大學 |
48 | 東北師范大學 | B+ | B | B+ | B+ | C | D+ | - | D | C+ | B | A | B | B+ | C | 吉 | 2 | 211工程大學 |
49 | 華中師范大學 | B+ | C+ | A | B+ | D | D | - | C+ | C+ | A | A | A | A | B | 鄂 | 3 | 211工程大學 |
50 | 上海大學 | B+ | B+ | B+ | B | B | - | - | C+ | C+ | B+ | - | B+ | C | B | 滬 | 6 | 211工程大學 |
51 | 武漢理工大學 | B+ | B+ | B | D | B+ | - | E | C | B | C | C | C | - | B+ | 鄂 | 4 | 211工程大學 |
52 | 中國礦業(yè)大學 | B+ | B+ | C+ | D+ | B+ | - | - | D+ | E | D+ | E+ | D+ | - | B+ | 蘇 | 8 | 211工程大學 |
53 | 西北農林科技大學 | B+ | B+ | D+ | B | C+ | A+ | - | - | E+ | E | - | - | - | C+ | 陜 | 5 | 985工程大學 |
54 | 西南交通大學 | B+ | B | B | E+ | B+ | - | - | D+ | C | D+ | D+ | D | E | B+ | 川 | 3 | 211工程大學 |
55 | 北京化工大學 | B+ | B+ | E | C | B+ | - | - | - | - | E | - | - | - | E | 京 | 9 | 211工程大學 |
56 | 北京交通大學 | B+ | B | C+ | C+ | B+ | - | - | E+ | B | D+ | E+ | E+ | - | B | 京 | 10 | 211工程大學 |
57 | 華南師范大學 | B | C+ | A | B | D+ | - | - | B+ | B | B | A++ | B+ | B | C+ | 粵 | 4 | 211工程大學 |
58 | 鄭州大學 | B | B | B | B | C+ | - | C+ | D | C+ | B | D | B | B+ | C+ | 豫 | 1 | 211工程大學 |
59 | 西南大學 | B | B | B+ | B | D+ | B+ | E+ | D+ | E+ | C+ | A | B+ | C+ | B | 渝 | 2 | 211工程大學 |
60 | 陜西師范大學 | B | B | B+ | B+ | C | E | - | B | B | C | B+ | B+ | A | B | 陜 | 6 | 211工程大學 |
61 | 華中農業(yè)大學 | B | B | C+ | C+ | D+ | A+ | - | - | D+ | D+ | - | - | - | B+ | 鄂 | 5 | 211工程大學 |
62 | 首都醫(yī)科大學 | B | B | E | C | E | - | A | - | - | E | E | - | - | E+ | 京 | 11 | |
63 | 湖南師范大學 | B | B | B+ | B+ | E+ | E | E | B | C+ | B | B+ | A | C+ | C+ | 湘 | 3 | 211工程大學 |
64 | 山西大學 | B | B | B+ | B+ | C | E+ | E+ | A | C | B | B | B | C+ | C+ | 晉 | 1 | |
65 | 北京工業(yè)大學 | B | B | D+ | C+ | B | - | - | E | D+ | E+ | - | E | - | C+ | 京 | 12 | 211工程大學 |
66 | 中國地質大學(武漢) | B | B | D+ | B | B | - | - | - | E+ | D | D | E | - | C+ | 鄂 | 6 | 211工程大學 |
67 | 中國地質大學(北京) | B | B | D+ | B | B | - | - | - | E+ | E | C+ | E | - | C | 京 | 13 | 211工程大學 |
68 | 中國醫(yī)科大學 | B | B | E | D+ | E | - | A | - | - | - | E | - | - | - | 遼 | 3 | |
69 | 河海大學 | B | B | C+ | D | B | - | - | D | D+ | C | - | E+ | - | B | 蘇 | 9 | 211工程大學 |
70 | 上海財經(jīng)大學 | B | E | A | E | - | - | - | C+ | A+ | C+ | - | C | - | A | 滬 | 7 | 211工程大學 |
71 | 揚州大學 | B | B | C+ | C+ | C | A | D+ | - | D | C+ | C | B | C | C | 蘇 | 10 | |
72 | 云南大學 | B | C+ | B | B | D+ | - | E | D+ | B | B+ | E+ | C | B | C+ | 滇 | 1 | 211工程大學 |
73 | 福州大學 | B | B | C+ | C | B | - | E+ | D+ | C+ | D+ | - | D | - | B | 閩 | 2 | 211工程大學 |
74 | 南方醫(yī)科大學 | B | B | E | D | E+ | - | A | - | - | E | E | - | - | E+ | 粵 | 5 | |
75 | 華南農業(yè)大學 | B | B | D+ | B | D+ | A | - | - | E+ | E | - | - | - | C+ | 粵 | 6 | |
76 | 中南財經(jīng)政法大學 | B | E | A | - | E | - | - | C+ | A | A | - | E+ | E+ | B+ | 鄂 | 7 | 211工程大學 |
77 | 北京郵電大學 | B | B | D | E | B | - | - | E+ | E | D | E+ | E+ | - | C | 京 | 14 | 211工程大學 |
78 | 哈爾濱工程大學 | B | B | C | E | B | - | - | - | D+ | E | E | E | - | C+ | 黑 | 2 | 211工程大學 |
79 | 首都師范大學 | B | C | B+ | C+ | E | - | - | B | - | B+ | B+ | A | B+ | E | 京 | 15 | |
80 | 東華大學 | B | B | D+ | E+ | B | - | - | C | E+ | E | - | E | E+ | C | 滬 | 8 | 211工程大學 |
81 | 中國藥科大學 | B | B | E | E | E | - | B+ | - | - | E | - | - | - | E | 蘇 | 11 | 211工程大學 |
82 | 合肥工業(yè)大學 | B | B | C | D+ | B | - | - | E+ | D | E | E+ | E | - | C+ | 皖 | 2 | 211工程大學 |
83 | 河北大學 | B | C+ | B+ | C+ | C | - | E | C | B | B | B | B | B+ | D+ | 冀 | 1 | |
84 | 山東農業(yè)大學 | B | C+ | C | C | D | A | - | - | E | E | - | E | - | B | 魯 | 4 | |
85 | 燕山大學 | B | C+ | E+ | E+ | B | - | - | E+ | E | D | - | E | - | D | 冀 | 2 | |
86 | 福建農林大學 | B | C+ | E+ | C | D+ | A | - | - | E | E | - | - | - | D+ | 閩 | 3 | |
87 | 北京林業(yè)大學 | B | C+ | D | C+ | C | A | - | E | D | E | - | E | - | C | 京 | 16 | 211工程大學 |
88 | 南京工業(yè)大學 | B | C+ | E | E+ | B | - | - | - | - | E+ | - | - | - | E | 蘇 | 12 | |
89 | 河南大學 | C+ | C | B+ | B | E+ | - | D | C | C+ | B | B | B+ | B | C | 豫 | 2 | |
90 | 山東師范大學 | C+ | C+ | B | B | E+ | - | - | C | E+ | C+ | B | B+ | C+ | E+ | 魯 | 5 | |
91 | 西北師范大學 | C+ | C+ | B | B | E+ | - | - | E | D+ | C+ | B+ | B | C+ | E+ | 甘 | 2 | |
92 | 哈爾濱醫(yī)科大學 | C+ | C+ | E+ | D | - | - | B+ | - | - | E | - | - | - | D+ | 黑 | 3 | |
93 | 中國政法大學 | C+ | - | A | - | - | - | - | C | C | A+ | E+ | - | - | D+ | 京 | 17 | 211工程大學 |
94 | 浙江工業(yè)大學 | C+ | C+ | C | E+ | C+ | E | E | E+ | D+ | D+ | D | E+ | - | C+ | 浙 | 2 | |
95 | 華北電力大學 | C+ | C+ | E+ | E | B | - | - | - | E | E+ | - | E | - | C | 冀 | 3 | 211工程大學 |
96 | 東北財經(jīng)大學 | C+ | - | B+ | - | - | - | - | - | A | C+ | - | E | - | B+ | 遼 | 4 | |
97 | 湘潭大學 | C+ | C+ | C+ | C | C | - | - | C+ | C+ | B+ | - | C | D | C | 湘 | 4 | |
98 | 江南大學 | C+ | C+ | E+ | E | C+ | E+ | E+ | - | E+ | E+ | - | D+ | - | D | 蘇 | 13 | 211工程大學 |
99 | 北京中醫(yī)藥大學 | C+ | C+ | E | - | - | - | B+ | - | - | - | - | - | - | E | 京 | 18 | 211工程大學 |
100 | 安徽大學 | C+ | C | B | D+ | C | - | - | B | C+ | B | - | B | B | D+ | 皖 | 3 | 211工程大學 |
對中國大學及其各個學科、專業(yè)進行評價是十分困難的工作,所有排名和等級僅供參考!吨袊髮W評價》課題組歡迎各方面來電來函提出批評建議,歡迎同行質疑、商榷、補充、指正。
所有大學的名次及全部評價結果見武書連主編、中國統(tǒng)計出版社出版的《挑大學 選專業(yè)——2008考研擇校指南》
《中國大學評價》課題組聯(lián)系電話:0755-83460023 0755-25964446
作者電子信箱:wushulian@vip.sina.com
備注:中國大學研究生院等級評價采用黃金分割法,用A、B、C、D、E共5等11級表示各大學和各學科的實力。各等級定義如下:
A等,A++級、A+級、A級
將全國所有普通高校研究生院的科研成果總得分降序排列,并從大到小依次相加,至得分累計超過總得分的61.8%為止;各個被加研究生院就是A等研究生院。將A等研究生院的科研成果得分降序排列,并從大到小依次相加,至得分累計超過A等研究生院得分的61.8%為止,各個被加研究生院就是A+級研究生院,未被加研究生院就是A級研究生院。將A+級研究生院的科研成果得分降序排列,并從大到小依次相加,至得分累計超過A+級研究生院得分的61.8%為止,各個被加研究生院就是A++級研究生院。用同樣的方法可以得到自然科學、社會科學、理學、工學、農學、醫(yī)學、哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學等任何學科門類的A++級、A+級、A級。
B等,B+級、B級
不統(tǒng)計A等研究生院,將全國其余普通高校研究生院的科研成果得分降序排列,并從大到小依次相加,至得分累計超過所統(tǒng)計研究生院得分的61.8%為止,各個被加研究生院就是B等研究生院。將B等研究生院的科研成果得分降序排列,并從大到小依次相加,至得分累計超過B等研究生院得分的61.8%為止,各個被加研究生院就是B+級研究生院,未被加研究生院就是B級研究生院。用同樣的方法可以得到自然科學、社會科學、理學、工學、農學、醫(yī)學、哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學等任何學科門類的B+級、B級。
C等,C+級、C級;D等,D+級、D級;E等,E+級、E級
用與計算B等研究生院和學科同樣的方法,可以得到研究生院的C+級、C級、D+級、D級、E+級、E級;自然科學、社會科學、理學、工學、農學、醫(yī)學、哲學、經(jīng)濟學、法學、教育學、文學、歷史學、管理學等任何學科門類的C+級、C級、D+級、D級、E+級、E級。