免費注冊 登錄 搜索 暑假 幫助
課程搜索
當前位置 >> 首頁 >> 新聞資訊 >> 熱點資訊 >> 2013年成人高校招生高起本政策性降分投檔分數(shù)線

2013年成人高校招生高起本政策性降分投檔分數(shù)線


http://gxscjs.com.cn ┊ 發(fā)布日期:2013-12-12 ┊ 編輯:班長
2013年成人高校招生高起本政策性降分投檔分數(shù)線
院校代號 院校名稱 科類代碼 科類名稱 投檔分
001 南京大學 2410 高起本文史類 190
003 河海大學 2410 高起本文史類 190
004 南京航空航天大學 2410 高起本文史類 190
005 南京理工大學 2410 高起本文史類 190
006 南京信息工程大學 2410 高起本文史類 190
007 南京郵電大學 2410 高起本文史類 190
008 南京工業(yè)大學 2410 高起本文史類 207
009 南京農(nóng)業(yè)大學 2410 高起本文史類 190
015 南京審計學院 2410 高起本文史類 199
053 河海大學(常州校區(qū)) 2410 高起本文史類 190
063 蘇州科技學院 2410 高起本文史類 190
064 蘇州大學 2410 高起本文史類 201
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 2410 高起本文史類 190
098 江蘇師范大學 2410 高起本文史類 193
100 徐州工程學院 2410 高起本文史類 190
108 淮海工學院 2410 高起本文史類 190
114 鹽城師范學院 2410 高起本文史類 190
115 鹽城工學院 2410 高起本文史類 199
352 濟南大學 2410 高起本文史類 190
434 齊齊哈爾大學 2410 高起本文史類 190
532 國家法官學院(北京) 2410 高起本文史類 190
009 南京農(nóng)業(yè)大學 2411 高起本文史類(旅游管 190
073 常熟理工學院 2430 高起本藝術類 300
100 徐州工程學院 2430 高起本藝術類 300
005 南京理工大學 2450 高起本理工類 160
006 南京信息工程大學 2450 高起本理工類 160
007 南京郵電大學 2450 高起本理工類 160
008 南京工業(yè)大學 2450 高起本理工類 179
009 南京農(nóng)業(yè)大學 2450 高起本理工類 160
010 南京林業(yè)大學 2450 高起本理工類 162
012 中國藥科大學 2450 高起本理工類 160
015 南京審計學院 2450 高起本理工類 173
053 河海大學(常州校區(qū)) 2450 高起本理工類 160
063 蘇州科技學院 2450 高起本理工類 160
073 常熟理工學院 2450 高起本理工類 178
097 中國礦業(yè)大學(徐州) 2450 高起本理工類 160
100 徐州工程學院 2450 高起本理工類 160
114 鹽城師范學院 2450 高起本理工類 160
115 鹽城工學院 2450 高起本理工類 161
434 齊齊哈爾大學 2450 高起本理工類 160
487 中國石油大學(北京) 2450 高起本理工類 160
760 重慶交通大學 2450 高起本理工類 160
064 蘇州大學 2451 高起本理工類(西醫(yī)) 178
注:藝術類總分(文化分+加試分)不低于300,其中文化分不低于140,加試分不低于150。
熱門課程

關于我們 | 信息反饋 | 友情鏈接 | 聯(lián)系我們 | 蘇ICP備05033018號
Copyright 2005-2014, 版權所有 DaJiaoShi.COM